Nasional  

Update Harga Emas di Pegadaian Rabu 6 Mei 2026: Produk Antam, Galeri 24, dan UBS Kompak Turun

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 6 Mei 2026
Ilustrasi Emas Antam. (Dok. anekalogam.co.id)
Berat (Gram) Harga Galeri 24 (Rp) Harga Antam (Rp) Harga UBS (Rp)
0,5 1.450.000 1.488.000 1.504.000
1 2.764.000 2.871.000 2.783.000
2 5.462.000 5.679.000 5.523.000
5 13.554.000 14.118.000 13.647.000
10 27.036.000 28.179.000 27.151.000
25 67.226.000 70.317.000 67.742.000
50 134.345.000 140.551.000 135.205.000
100 268.558.000 281.021.000 270.304.000
1.000 2.678.971.000 – –

Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS

Perlu dicatat bahwa harga emas di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pergerakan pasar logam mulia dunia.

(*Drw)