Dominasi Total MediaTek
Baca Juga: Deretan Smartphone dan Tablet Baru Rilis April 2026
Fenomena menarik dalam daftar periode April 2026 ini adalah dominasi mutlak dari chipset MediaTek Dimensity seri 8000.
Tercatat ada tiga varian utama yang digunakan oleh 10 perangkat terkencang tersebut:
-
Dimensity 8.500 (termasuk varian Elite, Super, dan Ultra): Digunakan oleh 4 perangkat.
-
Dimensity 8.450: Digunakan oleh 2 perangkat.
-
Dimensity 8.400 (termasuk varian Max): Digunakan oleh 4 perangkat.
Daftar 10 HP Mid-Range Terkencang April 2026 (AnTuTu)
| Peringkat | Model HP | Chipset | Skor AnTuTu |
| 1 | iQoo Z11 | Dimensity 8.500 | 2.323.047 |
| 2 | Honor Power2 | Dimensity 8500 Elite | 2.206.038 |
| 3 | Oppo K15 Pro | Dimensity 8500 Super | 2.156.817 |
| 4 | Oppo Reno15 Pro | Dimensity 8400 Max | 2.114.513 |
| 5 | Oppo Reno15 | Dimensity 8400 Max | 2.081.709 |
| 6 | Redmi Turbo 5 | Dimensity 8500 Ultra | 2.053.009 |
| 7 | Realme Neo7 SE | Dimensity 8400 Max | 2.033.428 |
| 8 | Oppo K13 Turbo | Dimensity 8450 | 2.000.656 |
| 9 | iQoo Z10 Turbo | Dimensity 8400 | 1.987.777 |
| 10 | Oppo Reno14 Pro | Dimensity 8450 | 1.983.199 |
Catatan: Skor benchmark merupakan rata-rata dari unit yang diuji di China dan tidak selalu merepresentasikan pengalaman penggunaan nyata secara mutlak.
(*Drw)















