| Ukuran | Harga Dasar | Harga Setelah Pajak (0,25%) |
| 0,5 gram | Rp1.484.000 | Rp1.487.710 |
| 1 gram | Rp2.868.000 | Rp2.875.170 |
| 2 gram | Rp5.676.000 | Rp5.690.190 |
| 5 gram | Rp14.115.000 | Rp14.150.288 |
| 10 gram | Rp28.175.000 | Rp28.245.438 |
| 50 gram | Rp140.545.000 | Rp140.896.363 |
| 100 gram | Rp281.012.000 | Rp281.714.530 |
| 500 gram | Rp1.404.320.000 | Rp1.407.830.800 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.808.600.000 | Rp2.815.621.500 |
Analisis Pasar
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Penurunan sebesar Rp20.000 ini dinilai sebagai koreksi moderat. Meskipun turun, emas tetap kokoh bertahan di kisaran Rp2,8 juta per gram, yang menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase konsolidasi.
Fluktuasi harga ini dipengaruhi secara dinamis oleh harga emas global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta berbagai sentimen ekonomi dunia.
Bagi para investor, momen koreksi harga seperti ini sering kali dipandang sebagai peluang strategis untuk melakukan pembelian (buy on weakness) sebelum harga kembali merangkak naik.
(*Drw)
















