Ukuran terbesar yang tersedia, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dibanderol Rp2.605.460.000.
Selain harga jual, Pegadaian juga merilis Harga Buyback Emas Pegadaian hari ini.
Harga buyback merupakan harga yang akan dibayarkan kepada pelanggan jika ingin menjual kembali emasnya.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Harga buyback untuk emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.335.000.
Pergerakan harga jual dan buyback yang turun bersamaan ini mencerminkan tren pasar emas global dan domestik.
Investor disarankan untuk terus memantau fluktuasi harga sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual.
Berikut rincian lengkap Harga Emas Antam Hari Ini, Minggu, 19 Oktober 2025, di Pegadaian:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.391.000 | Rp1.167.000 |
| 1 | Rp2.671.000 | Rp2.335.000 |
| 2 | Rp5.276.000 | Rp4.670.000 |
| 3 | Rp7.886.000 | Rp7.005.000 |
| 5 | Rp13.107.000 | Rp11.676.000 |
| 10 | Rp26.153.000 | Rp23.352.000 |
| 25 | Rp65.244.000 | Rp58.095.000 |
| 50 | Rp130.400.000 | Rp116.191.000 |
| 100 | Rp260.714.000 | Rp232.383.000 |
| 250 | Rp651.492.000 | Rp578.096.000 |
| 500 | Rp1.302.752.000 | Rp1.156.193.000 |
| 1.000 | Rp2.605.460.000 | Rp2.312.387.000 |
*(Drw)
















