| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.522.000 | Rp1.321.000 |
| 1 gram | Rp2.938.000 | Rp2.643.000 |
| 2 gram | Rp5.814.000 | Rp5.286.000 |
| 3 gram | Rp8.695.000 | Rp7.929.000 |
| 5 gram | Rp14.456.000 | Rp13.216.000 |
| 10 gram | Rp28.855.000 | Rp26.432.000 |
| 25 gram | Rp72.007.000 | Rp65.756.000 |
| 50 gram | Rp143.931.000 | Rp131.513.000 |
| 100 gram | Rp287.781.000 | Rp263.027.000 |
Catatan Investasi
Pergerakan harga emas di Pegadaian ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar logam mulia global dan nilai tukar rupiah.
Bagi Anda yang berencana melakukan transaksi buyback (menjual kembali), pastikan membawa kelengkapan surat atau sertifikat serta identitas diri untuk mempermudah proses administrasi di gerai Pegadaian terdekat.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Sebagai informasi tambahan, harga buyback merupakan nilai bersih yang diterima oleh pemilik emas saat menjual kembali emasnya, namun tetap mengacu pada ketentuan pajak yang berlaku sesuai regulasi pemerintah.
(*Drw)















