Sementara itu, harga buyback (jual kembali) hari ini juga tercatat stabil:
- Buyback Antam 1 gram: Rp2.268.000
- Buyback UBS 1 gram: Rp2.268.000
- Buyback Galeri24 1 gram: Rp2.270.000
Kestabilan harga UBS dan Galeri24 menunjukkan perbedaan dinamika antar merek di tengah volatilitas global dan persepsi risiko pasar. Investor ritel disarankan untuk memantau harga jual dan buyback harian.
Mereka juga perlu memastikan kemasan emas utuh saat transaksi agar buyback diterima penuh.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini (23/10/2025)
Berikut adalah rincian lengkap Harga Emas Pegadaian untuk Antam, UBS, dan Galeri24, per Kamis (23/10/2025):
| Berat (gram) | Harga Jual Antam | Harga Buyback Antam | Harga Jual UBS | Harga Buyback UBS | Harga Jual Galeri24 | Harga Buyback Galeri24 |
| 0,5 | Rp1.326.000 | Rp1.134.000 | Rp1.319.000 | Rp1.134.000 | Rp1.275.000 | Rp1.135.000 |
| 1 | Rp2.541.000 | Rp2.268.000 | Rp2.438.000 | Rp2.268.000 | Rp2.429.000 | Rp2.270.000 |
| 5 | Rp12.458.000 | Rp11.340.000 | Rp11.954.000 | Rp11.340.000 | Rp11.873.000 | Rp11.351.000 |
| 10 | Rp24.855.000 | Rp22.680.000 | Rp23.783.000 | Rp22.680.000 | Rp23.682.000 | Rp22.703.000 |
| 25 | Rp61.999.000 | Rp56.423.000 | Rp59.338.000 | Rp56.423.000 | Rp59.060.000 | Rp56.479.000 |
| 50 | Rp123.910.000 | Rp112.846.000 | Rp118.432.000 | Rp112.846.000 | Rp118.025.000 | Rp112.959.000 |
| 100 | Rp247.734.000 | Rp225.693.000 | Rp236.769.000 | Rp225.693.000 | Rp235.934.000 | Rp225 |
(*Drw)
















