| Berat (Gram) | Harga Antam (Rp) | Harga Galeri 24 (Rp) | Harga UBS (Rp) |
| 0,5 | 1.506.000 | 1.462.000 | 1.514.000 |
| 1 | 2.908.000 | 2.788.000 | 2.802.000 |
| 2 | 5.754.000 | 5.509.000 | 5.559.000 |
| 5 | 14.306.000 | 13.671.000 | 13.738.000 |
| 10 | 28.554.000 | 27.270.000 | 27.331.000 |
| 25 | 71.253.000 | 67.806.000 | 68.192.000 |
| 50 | 142.423.000 | 135.505.000 | 136.104.000 |
| 100 | 284.765.000 | 270.877.000 | 272.100.000 |
| 1.000 | – | 2.702.112.000 | – |
Analisis Pasar: Dampak Gencatan Senjata
Penurunan tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan menjadi faktor pendorong koreksi harga emas saat ini. Pengamat ekonomi Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy menilai koreksi ini sebagai hal yang wajar setelah lonjakan tajam pada awal tahun 2026 yang sempat menembus angka Rp3 juta per gram.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Meski mereda, ketidakpastian global masih ada sehingga emas diprediksi tetap menjadi pilihan utama investor untuk menjaga nilai aset dari inflasi. Dalam jangka pendek, harga diproyeksikan akan terus bergerak fluktuatif, namun potensi penguatan kembali tetap terbuka di jangka menengah jika ketidakpastian meningkat lagi.
(*Drw)
















