Update Harga Emas Antam Kamis 30 April 2026: Turun Lagi ke Rp 2.769.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 30 April 2026
Ilustrasi Emas Antam. (Dok. anekalogam.co.id)

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini (Kamis, 30 April 2026)

Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS

Berdasarkan data resmi dari Butik LM Makassar, berikut adalah rincian harga dasar dan harga termasuk pajak PPh 0,25% untuk berbagai ukuran kepingan:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
0,5 gram Rp 1.434.500 Rp 1.438.086
1 gram Rp 2.769.000 Rp 2.775.923
2 gram Rp 5.488.000 Rp 5.501.720
3 gram Rp 8.214.000 Rp 8.234.535
5 gram Rp 13.660.000 Rp 13.694.150
10 gram Rp 27.240.000 Rp 27.308.100
25 gram Rp 67.935.000 Rp 68.104.838
50 gram Rp 135.705.000 Rp 136.044.263
100 gram Rp 271.260.000 Rp 271.938.150
250 gram Rp 677.840.000 Rp 679.534.600
500 gram Rp 1.355.400.000 Rp 1.358.788.500
1.000 gram (1 kg) Rp 2.709.600.000 Rp 2.716.374.000

(*Drw)