| Berat (Gram) | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.688.000 |
| 1 gram | 3.123.000 |
| 2 gram | 6.197.000 |
| 5 gram | 15.312.000 |
| 10 gram | 30.463.000 |
| 25 gram | 76.008.000 |
| 50 gram | 151.705.000 |
| 100 gram | 303.289.000 |
| 250 gram | 757.998.000 |
| 500 gram | 1.514.217.000 |
Masyarakat diimbau untuk memantau pergerakan harga secara berkala karena nilai logam mulia dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global dan nilai tukar rupiah.
Baca Juga:Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Data ini dapat menjadi acuan penting bagi Anda yang berencana melakukan investasi atau menjual kembali (buyback) aset emas di awal pekan ini.
(*Drw)
















