Daftar Harga Emas Hari Ini 9 Desember 2025
Harga Emas Antam (Logam Mulia)
| Ukuran | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.251.500 |
| 1 gram | 2.403.000 |
| 2 gram | 4.746.000 |
| 3 gram | 7.094.000 |
| 5 gram | 11.790.000 |
| 10 gram | 23.525.000 |
| 25 gram | 58.687.000 |
| 50 gram | 117.295.000 |
| 100 gram | 234.512.000 |
| 250 gram | 586.015.000 |
| 500 gram | 1.171.820.000 |
| 1.000 gram | 2.343.600.000 |
Harga Emas UBS
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
| Ukuran | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.336.000 |
| 1 gram | 2.472.000 |
| 2 gram | 4.905.000 |
| 5 gram | 12.120.000 |
| 10 gram | 24.112.000 |
| 25 gram | 60.160.000 |
| 50 gram | 120.073.000 |
| 100 gram | 240.051.000 |
| 250 gram | 599.950.000 |
| 500 gram | 1.198.492.000 |
Harga Emas Galeri24
| Ukuran | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.281.000 |
| 1 gram | 2.442.000 |
| 2 gram | 4.811.000 |
| 5 gram | 11.938.000 |
| 10 gram | 23.811.000 |
| 25 gram | 59.381.000 |
| 50 gram | 118.669.000 |
| 100 gram | 237.220.000 |
| 250 gram | 589.280.000 |
| 500 gram | 1.178.559.000 |
| 1.000 gram | 2.357.116.000 |
(*Drw)
















