-
Pemegang NPWP: Dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen.
-
Non-NPWP: Dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.
Setiap pembelian emas batangan resmi dari Antam akan disertai dengan bukti potong PPh 22.
Baca Juga: Panduan Lengkap: Cara Cek Penerima BLT Kesejahteraan Rakyat Rp 900 Ribu Pakai KTP
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut daftar lengkap harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman resmi Logam Mulia Antam pada Jumat (12/12/2025):
| Pecahan Emas | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.276.500 |
| 1 gram | 2.453.000 |
| 2 gram | 4.846.000 |
| 3 gram | 7.244.000 |
| 5 gram | 12.040.000 |
| 10 gram | 24.025.000 |
| 25 gram | 59.937.000 |
| 50 gram | 119.795.000 |
| 100 gram | 239.512.000 |
| 250 gram | 598.515.000 |
| 500 gram | 1.196.820.000 |
| 1.000 gram | 2.393.600.000 |
(*Drw)





















