Baca Juga: Strategi Investasi Emas yang Tepat Saat Harga Melonjak: Jangan FOMO dan Terapkan Cost Averaging
Harga Emas UBS
| Ukuran | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.341.000 |
| 1 gram | Rp2.481.000 |
| 2 gram | Rp4.923.000 |
| 5 gram | Rp12.163.000 |
| 10 gram | Rp24.198.000 |
| 25 gram | Rp60.375.000 |
| 50 gram | Rp120.503.000 |
| 100 gram | Rp240.909.000 |
| 250 gram | Rp602.095.000 |
| 500 gram | Rp1.202.776.000 |
Harga Emas Galeri24
| Ukuran | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp1.290.000 |
| 1 gram | Rp2.460.000 |
| 2 gram | Rp4.847.000 |
| 5 gram | Rp12.028.000 |
| 10 gram | Rp23.992.000 |
| 25 gram | Rp59.832.000 |
| 50 gram | Rp119.569.000 |
| 100 gram | Rp239.020.000 |
| 250 gram | Rp593.750.000 |
| 500 gram | Rp1.187.499.000 |
| 1.000 gram | Rp2.374.997.000 |
(Drw)
















