Harga Emas UBS Hari Ini
| Ukuran | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp 1.350.000 |
| 1 gram | Rp 2.498.000 |
| 2 gram | Rp 4.957.000 |
| 5 gram | Rp 12.248.000 |
| 10 gram | Rp 24.368.000 |
| 25 gram | Rp 60.800.000 |
| 50 gram | Rp 121.350.000 |
| 100 gram | Rp 242.605.000 |
| 250 gram | Rp 606.332.000 |
| 500 gram | Rp 1.211.241.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
| Ukuran | Harga Jual |
| 0,5 gram | Rp 1.293.000 |
| 1 gram | Rp 2.466.000 |
| 2 gram | Rp 4.858.000 |
| 5 gram | Rp 12.054.000 |
| 10 gram | Rp 24.045.000 |
| 25 gram | Rp 59.964.000 |
| 50 gram | Rp 119.833.000 |
| 100 gram | Rp 239.549.000 |
| 250 gram | Rp 595.065.000 |
| 500 gram | Rp 1.190.129.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.380.257.000 |
Itulah rangkuman Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Selasa (2/12/2025).
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Daftar harga ini dapat menjadi acuan bagi Anda yang berencana melakukan investasi atau membeli emas batangan jenis UBS maupun Galeri24.
(*Drw)
















