| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 gram | 1.699.000 | 1.441.000 |
| 1 gram | 3.289.000 | 2.882.000 |
| 2 gram | 6.513.000 | 5.765.000 |
| 3 gram | 9.742.000 | 8.648.000 |
| 5 gram | 16.199.000 | 14.413.000 |
| 10 gram | 32.341.000 | 28.826.000 |
| 25 gram | 80.716.000 | 71.714.000 |
| 50 gram | 161.347.000 | 143.428.000 |
| 100 gram | 322.609.000 | 286.856.000 |
| 250 gram | 806.237.000 | 713.608.000 |
| 500 gram | 1.612.246.000 | 1.427.216.000 |
| 1.000 gram | 3.224.448.000 | 2.854.432.000 |
Tips Investasi Emas
Penurunan harga yang cukup tajam ini seringkali dianggap sebagai peluang bagi investor untuk melakukan akumulasi atau pembelian bertahap (buy on dip).
Baca Juga: Strategi Investasi Emas yang Tepat Saat Harga Melonjak: Jangan FOMO dan Terapkan Cost Averaging
Sebagai informasi, harga jual adalah nilai yang dibayarkan nasabah saat membeli, sedangkan harga buyback adalah nilai yang diterima nasabah saat menjual kembali emasnya ke Pegadaian.
Masyarakat disarankan untuk selalu memantau pergerakan harga harian secara berkala melalui platform resmi guna mendapatkan nilai transaksi terbaik sesuai rencana finansial masing-masing.
(*Drw)
















