-
Pertalite: Tetap dipatok Rp 10.000 per liter.
-
Biosolar: Tetap Rp 6.800 per liter.
Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh Provinsi per 1 Desember 2025
Berikut rincian lengkap Harga BBM Pertamina 1 Desember 2025 jenis nonsubsidi berdasarkan wilayah.
Sumatera & Jawa-Bali-Nusa Tenggara
| Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
| Aceh (Harga Lama) | Rp 12.500 | Rp 13.400 | Rp 14.200 | Rp 14.500 |
| Sumatera Utara (Harga Lama) | Rp 12.500 | Rp 13.400 | Rp 14.200 | Rp 14.500 |
| Sumatera Barat (Harga Lama) | Rp 12.800 | Rp 13.700 | Rp 14.500 | Rp 14.800 |
| Riau | Rp 13.350 | Rp 14.350 | Rp 15.300 | Rp 15.600 |
| Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp 13.050 | Rp 14.050 | Rp 15.000 | Rp 15.300 |
| DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Rp 12.750 | Rp 13.750 | Rp 14.700 | Rp 15.000 |
| Bali, NTB, NTT | Rp 12.750 | Rp 13.750 | Rp 14.700 | Rp 15.000 |
Catatan: Harga Pertamax Green 95 di DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim adalah Rp 13.500.
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
| Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
| Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kaltara | Rp 13.050 | Rp 14.050 | Rp 15.000 | Rp 15.300 |
| Kalimantan Selatan | Rp 13.350 | Rp 14.350 | Rp 15.300 | Rp 15.600 |
| Sulawesi (Semua Provinsi) | Rp 13.050 | Rp 14.050 | Rp 15.000 | Rp 15.300 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp 13.050 | Rp 14.050 | Rp 15.000 | Rp 15.300 |
| Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan | Rp 13.050 | Rp 14.050 | Rp 15.000 | – |
Pengecualian Khusus (FTZ):
-
FTZ Sabang (Aceh): Pertamax Rp 12.050, Dexlite Rp 13.750.
-
FTZ Batam (Kepri): Pertamax Rp 12.250, Pertamax Turbo Rp 13.100, Dexlite Rp 13.950, Pertamina Dex Rp 14.300.
Secara keseluruhan, Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi per 1 Desember 2025 terjadi di mayoritas provinsi.
Masyarakat dapat memantau pembaruan harga BBM melalui situs resmi Pertamina Patra Niaga dan aplikasi MyPertamina.
(*Drw)
















