| Ukuran | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.300.000 |
| 1 gram | 2.404.000 |
| 2 gram | 4.771.000 |
| 5 gram | 11.790.000 |
| 10 gram | 23.456.000 |
| 25 gram | 58.522.000 |
| 50 gram | 116.803.000 |
| 100 gram | 233.515.000 |
| 250 gram | 583.615.000 |
| 500 gram | 1.165.859.000 |
Harga Emas Galeri24 (Turun)
Produk Galeri24 dari anak perusahaan Pegadaian ini menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan harga pada hari ini.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Penurunan ini terjadi untuk semua denominasi.
| Ukuran | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.252.000 |
| 1 gram | 2.389.000 |
| 2 gram | 4.705.000 |
| 5 gram | 11.676.000 |
| 10 gram | 23.291.000 |
| 25 gram | 58.083.000 |
| 50 gram | 116.075.000 |
| 100 gram | 232.034.000 |
| 250 gram | 576.395.000 |
| 500 gram | 1.152.789.000 |
| 1.000 gram | 2.305.577.000 |
Dengan pergerakan Harga Emas Galeri24 UBS Antam yang stagnan dan cenderung melemah, masyarakat diimbau untuk cermat melihat peluang investasi di awal pekan kerja.
(*Drw)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
















