Harga Emas Antam Hari Ini Jumat 14 November Naik: Cek Harga Dasar dan Harga Setelah Pajak

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis, Cek Harga Setelah Pajak
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini. (Dok. Pegadaian)

Baca Juga: Strategi Investasi Emas yang Tepat Saat Harga Melonjak: Jangan FOMO dan Terapkan Cost Averaging

Berikut adalah rincian lengkap Harga Emas Antam Hari Ini per Jumat, 14 November 2025:

Berat Harga Dasar Harga (+PPh 0,25%)
0,5 gr Rp1.248.000 Rp1.251.120
1 gr Rp2.396.000 Rp2.401.990
2 gr Rp4.732.000 Rp4.743.830
3 gr Rp7.073.000 Rp7.090.683
5 gr Rp11.755.000 Rp11.784.388
10 gr Rp23.455.000 Rp23.513.638
25 gr Rp58.512.000 Rp58.658.280
50 gr Rp116.945.000 Rp117.237.363
100 gr Rp233.812.000 Rp234.396.530
250 gr Rp584.265.000 Rp585.725.663
500 gr Rp1.168.320.000 Rp1.171.240.800
1.000 gr Rp2.336.600.000 Rp2.342.441.500

Kenaikan harga tipis ini menunjukkan stabilitas sekaligus optimisme di pasar emas domestik. Investor disarankan untuk terus memantau pergerakan harga emas di pasar dunia sebagai acuan investasi.

(*Drw)