Sementara itu, UBS menawarkan varian ukuran dari 0,5 gram hingga 500 gram, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan para pembeli.
Berikut daftar harga terbaru Harga Emas Galeri24 dan UBS per hari ini, Rabu (29/10/2025):
Harga Emas UBS
| Berat (Gram) | Harga (Rupiah) |
| 0,5 gram | Rp1.297.000 |
| 1 gram | Rp2.399.000 |
| 2 gram | Rp4.761.000 |
| 5 gram | Rp11.762.000 |
| 10 gram | Rp23.400.000 |
| 25 gram | Rp58.386.000 |
| 50 gram | Rp116.530.000 |
| 100 gram | Rp232.968.000 |
| 250 gram | Rp582.246.000 |
| 500 gram | Rp1.163.120.000 |
Harga Emas Galeri24
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
| Berat (Gram) | Harga (Rupiah) |
| 0,5 gram | Rp1.260.000 |
| 1 gram | Rp2.403.000 |
| 2 gram | Rp4.735.000 |
| 5 gram | Rp11.751.000 |
| 10 gram | Rp23.439.000 |
| 25 gram | Rp58.454.000 |
| 50 gram | Rp116.816.000 |
| 100 gram | Rp233.516.000 |
| 250 gram | Rp580.077.000 |
| 500 gram | Rp1.160.152.000 |
| 1.000 gram | Rp2.320.302.000 |
Masyarakat yang tertarik investasi emas dapat memanfaatkan momen penurunan ini. Namun, penting untuk selalu memantau pergerakan pasar harian.
Selalu lakukan transaksi melalui lembaga resmi seperti Pegadaian untuk memastikan keaslian produk.
(*Drw)
















