| Ukuran Kepingan | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 gram | 1.562.000 | 1.362.000 |
| 1 gram | 3.019.000 | 2.725.000 |
| 2 gram | 5.974.000 | 5.451.000 |
| 3 gram | 8.935.000 | 8.177.000 |
| 5 gram | 14.857.000 | 13.628.000 |
| 10 gram | 29.656.000 | 27.257.000 |
| 25 gram | 74.009.000 | 67.810.000 |
| 50 gram | 147.935.000 | 135.620.000 |
| 100 gram | 295.789.000 | 271.240.000 |
Meskipun Pegadaian menyediakan emas hingga ukuran 1.000 gram (1 kg), saat ini daftar harga resmi yang dirilis melalui laman Galeri 24 baru mencakup denominasi hingga 100 gram.
Kenaikan yang sangat agresif dalam beberapa hari terakhir ini dipicu oleh dinamika pasar global yang terus bergejolak.
Baca Juga:Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Bagi Anda yang berencana untuk berinvestasi atau melakukan buyback, sangat disarankan untuk terus memantau pergerakan harga secara real-time karena nilai emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penyedia layanan.
(*Drw)
















