| Ukuran | Galeri24 (Rp) | Antam Pegadaian (Rp) | UBS (Rp) |
| 0,5 gram | 1.479.000 | 1.521.000 | 1.531.000 |
| 1 gram | 2.818.000 | 2.937.000 | 2.832.000 |
| 5 gram | 13.821.000 | 14.449.000 | 13.887.000 |
| 10 gram | 27.567.000 | 28.841.000 | 27.628.000 |
| 50 gram | 136.983.000 | 143.860.000 | 137.587.000 |
| 100 gram | 273.829.000 | 287.639.000 | 275.066.000 |
Harga Emas Antam di Logam Mulia
Sementara itu, untuk harga emas Antam yang dirilis langsung melalui laman resmi Logam Mulia, harga pagi ini masih mengacu pada harga hari Minggu (29/3).
Untuk ukuran 1 gram dibanderol seharga Rp 2.837.000.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Bagi investor yang ingin melakukan pembelian dalam jumlah besar, kepingan 1.000 gram (1 kg) di Logam Mulia saat ini dipatok seharga Rp 2.777.600.000.
(*Drw)
















