| Ukuran Kepingan | Harga Galeri 24 (Rp) | Harga UBS (Rp) |
| 0,5 gram | 1.494.000 | 1.547.000 |
| 1 gram | 2.849.000 | 2.862.000 |
| 2 gram | 5.629.000 | 5.681.000 |
| 5 gram | 13.969.000 | 14.037.000 |
| 10 gram | 27.864.000 | 27.927.000 |
| 25 gram | 69.284.000 | 69.679.000 |
| 50 gram | 138.460.000 | 139.070.000 |
| 100 gram | 276.781.000 | 278.032.000 |
| 250 gram | 690.254.000 | 694.874.000 |
| 500 gram | 1.380.506.000 | 1.388.116.000 |
| 1.000 gram | 2.761.012.000 | – |
Investasi emas batangan di Pegadaian tetap menjadi pilihan populer bagi masyarakat yang mencari aset aman (safe haven).
Namun, perlu diingat bahwa harga ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar komoditas global dan nilai tukar Rupiah.
Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Pastikan Anda mengecek harga secara berkala melalui platform resmi sebelum melakukan transaksi jual maupun beli untuk mendapatkan nilai akurat terkini.
(*Drw)
















