Baca Juga: Investasi Emas: Simak 7 Perbedaan Antara Emas Antam dan Emas UBS
Rincian Harga Emas Pegadaian (Antam, Galeri 24, dan UBS)
Untuk memudahkan Anda membandingkan harga, berikut adalah tabel rincian harga emas hari ini untuk berbagai ukuran yang tersedia di Pegadaian:
| Ukuran | Antam (Rp) | Galeri 24 (Rp) | UBS (Rp) |
| 0,5 gram | 1.524.000 | 1.494.000 | 1.547.000 |
| 1 gram | 2.943.000 | 2.849.000 | 2.862.000 |
| 2 gram | 5.823.000 | 5.629.000 | 5.681.000 |
| 3 gram | 8.709.000 | – | – |
| 5 gram | 14.480.000 | 13.969.000 | 14.037.000 |
| 10 gram | 28.903.000 | 27.864.000 | 27.927.000 |
| 25 gram | 72.127.000 | 69.284.000 | 69.679.000 |
| 50 gram | 144.171.000 | 138.460.000 | 139.070.000 |
| 100 gram | 288.260.000 | 276.781.000 | 278.032.000 |
| 250 gram | 720.376.000 | 690.254.000 | 694.874.000 |
| 500 gram | 1.440.534.000 | 1.380.506.000 | 1.388.116.000 |
| 1.000 gram | 2.881.026.000 | 2.761.012.000 | – |
(*Drw)
















