| Berat (Gram) | Harga Jual (Rp) |
| 0,5 gram | 1.687.000 |
| 1 gram | 3.265.000 |
| 2 gram | 6.465.000 |
| 3 gram | 9.671.000 |
| 5 gram | 16.082.000 |
| 10 gram | 32.103.000 |
| 25 gram | 80.122.000 |
| 50 gram | 160.159.000 |
| 100 gram | 320.233.000 |
| 250 gram | 800.297.000 |
| 500 gram | 1.600.366.000 |
| 1.000 gram | 3.200.688.000 |
Daftar Harga Buyback Emas Antam (Beli Kembali)
Bagi nasabah yang berencana menjual kembali emasnya di Pegadaian, berikut adalah referensi harga buyback:
| Berat (Gram) | Harga Buyback (Rp) |
| 0,5 gram | 1.432.000 |
| 1 gram | 2.865.000 |
| 2 gram | 5.730.000 |
| 5 gram | 14.326.000 |
| 10 gram | 28.653.000 |
| 100 gram | 285.132.000 |
| 1.000 gram | 2.837.279.000 |
Penurunan harga yang cukup dalam ini dapat menjadi peluang bagi investor yang ingin melakukan strategi averaging down atau pembelian bertahap saat harga terkoreksi. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk memantau fluktuasi harga secara berkala melalui saluran resmi mengingat kondisi pasar logam mulia yang dinamis.
Baca Juga: Strategi Investasi Emas yang Tepat Saat Harga Melonjak: Jangan FOMO dan Terapkan Cost Averaging
Data ini dapat menjadi acuan bagi Anda yang ingin melakukan transaksi jual-beli emas batangan untuk tujuan investasi jangka panjang maupun kebutuhan likuiditas mendesak.
(*Drw)
















