| Pos | Klub | Main | M | S | K | +/- | Poin |
| 1 | Inter Milan | 21 | 16 | 1 | 4 | +27 | 49 |
| 2 | AC Milan | 21 | 13 | 7 | 1 | +18 | 46 |
| 3 | SSC Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | +14 | 43 |
| 4 | AS Roma | 21 | 14 | 0 | 7 | +14 | 42 |
| 5 | Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | +15 | 39 |
| 6 | Como | 20 | 9 | 7 | 4 | +12 | 34 |
| 7 | Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | +6 | 32 |
| 8 | Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | +6 | 30 |
| 9 | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | +5 | 28 |
| 10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | -11 | 26 |
(Catatan: M: Menang, S: Seri, K: Kalah, +/-: Selisih Gol)
Zona Degradasi: Lecce dan Verona Terpuruk
Di papan bawah, persaingan untuk keluar dari zona merah semakin sengit.
Lecce yang kalah dari Milan kini tertahan di posisi ke-18 dengan 17 poin.
Baca Juga: Hasil Liga Italia: AC Milan Comeback 3-1 Lawan Como, Allegri Jelaskan Drama Penalti Leao-Nkunku
Mereka memiliki poin yang sama dengan Fiorentina di posisi 17, namun kalah dalam produktivitas gol.
Sementara itu, Pisa dan Hellas Verona masih menjadi juru kunci dan harus berjuang ekstra keras jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia musim depan.
(*Drw)
















