Total kenaikannya mencapai sekitar Rp1,1 juta. Selain itu, sejak 1 Oktober 2025, kenaikan harga emas Antam secara total telah mencapai Rp313 ribu per gram.
Kenaikan harga emas hari ini juga terjadi secara kompak di merek emas lainnya yang dijual melalui Pegadaian.
Baca Juga: Lingkaran Korupsi Emas Antam Terkuak, KPK Tetapkan Perusahaan Ini Tersangka
Kenaikan Harga Emas Pegadaian untuk UBS dan Galeri24
Kenaikan Harga Emas Pegadaian hari ini mencakup UBS dan Galeri$24$:
- Harga Emas Galeri24: Naik menjadi Rp2.418.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.393.000 per gram.
- Harga Emas UBS: Naik menjadi Rp2.471.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.444.000 per gram.
Pada saat yang bersamaan, situs Logam Mulia (milik PT Antam Tbk) juga mencatatkan kenaikan. Harga emas Antam di situs tersebut dibanderol Rp2.407.000 per gram, naik Rp24 ribu dibandingkan kemarin yang berada di Rp2.383.000 per gram.
Daftar Lengkap Harga Emas di Sahabat Pegadaian Hari Ini
Berikut adalah rincian lengkap harga emas hari ini, Kamis (16/10/2025), yang dikutip dari situs resmi Sahabat Pegadaian:
Harga Emas Antam (di Pegadaian)
| Berat Emas | Harga (Rp) |
| 0,5 gram | 1.380.000 |
| 1 gram | 2.648.000 |
| 2 gram | 5.230.000 |
| 3 gram | 7.817.000 |
| 5 gram | 12.991.000 |
| 10 gram | 25.922.000 |
| 25 gram | 64.666.000 |
| 50 gram | 129.245.000 |
| 100 gram | 258.404.000 |
| 250 gram | 645.717.000 |
| 500 gram | 1.291.202.000 |
| 1.000 gram | 2.582.360.000 |
Harga Emas UBS dan Galeri24
Baca Juga: BI Tepis Isu Penjualan 11 Ton Emas, Sebut Cadangan Devisa Stabil
| Berat Emas | Harga UBS (Rp) | Harga Galeri24 (Rp) |
| 0,5gram | 1.336.000 | 1.268.000 |
| 1 gram | 2.471.000 | 2.418.000 |
| 2 gram | 4.903.000 | 4.765.000 |
| 5 gram | 12.114.000 | 11.825.000 |
| 10 gram | 24.100.000 | 23.586.000 |
| 25 gram | 60.130.000 | 58.819.000 |
| 50 gram | 120.013.000 | 117.544.000 |
| 100 gram | 239.931.000 | 234.973.000 |
| 250 gram | 599.649.000 | 587.140.000 |
| 500 gram | 1.197.887.000 | 1.173.701.000 |
| 1.000 gram | – | 2.347.402.000 |
Kenaikan rekor yang dialami Harga Emas Antam Hari Ini Pecahkan Rekor di Pegadaian ini menunjukkan daya tarik investasi emas yang semakin kuat di tengah gejolak ekonomi global.
(*Drw)
















